
Elmesar
Level 60, Magier
Encore
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ/Naxx | 1750 | 855 | -10 | 885 | 88% (7/8) | 79% (15/19) | 83% (19/23) | 84% (31/37) |
MC/BWL/Ony | 3605 | 2090 | 0 | 1515 | 0% (0/0) | 100% (2/2) | 100% (7/7) | 80% (47/59) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.01.21 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, 4HM | 85 |
17.01.21 | AQ/Naxx | Kel'Thuzad, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro, Baron Geddon, Garr | 65 |
14.01.21 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, 4HM, Sapphiron | 90 |
10.01.21 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 55 |
07.01.21 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, 4HM, Sapphiron, Kel | 95 |
30.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, 4HM, Sapphiron, Kel | 95 |
23.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik | 80 |
20.12.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 45 |
20.12.20 | AQ/Naxx | Sapphiron, Kel'Thuzad | 20 |
16.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik | 80 |
13.12.20 | AQ/Naxx | Sapphiron | 25 |
09.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik | 80 |
02.12.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
02.12.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
29.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
29.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
25.11.20 | AQ/Naxx | Naxx Besprechung | 10 |
18.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
18.11.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC | 55 |
15.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 60 |
11.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
08.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
04.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
01.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
28.10.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 65 |
25.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
18.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
14.10.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
11.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
07.10.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
04.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 105 |
30.09.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 65 |
27.09.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
20.09.20 | MC/BWL/Ony | BWL 20.09. | 50 |
20.09.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
16.09.20 | MC/BWL/Ony | MC 16.09. | 55 |
16.09.20 | AQ/Naxx | AQ 16.09. | 65 |
09.09.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
08.09.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
08.09.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
06.09.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 + ZG | 65 |
02.09.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 | 60 |
26.08.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
26.08.20 | MC/BWL/Ony | MC+ BWL + Ony | 110 |
23.08.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 | 65 |
19.08.20 | MC/BWL/Ony | BWL+MC+ZG(Idol Bosse) | 110 |
19.08.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
12.08.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY | 115 |
09.08.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC | 110 |
05.08.20 | MC/BWL/Ony | ZG | 5 |
29.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL | 50 |
22.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
15.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
08.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
01.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
28.06.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
24.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
21.06.20 | MC/BWL/Ony | MC & ZG | 60 |
17.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
10.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
03.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
31.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
27.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
20.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 60 |
17.05.20 | MC/BWL/Ony | MC & ZG | 60 |
13.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
10.05.20 | MC/BWL/Ony | MC & ZG | 65 |
06.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
03.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
29.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 60 |
26.04.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
19.04.20 | MC/BWL/Ony | Ony & ZG | 25 |
15.04.20 | MC/BWL/Ony | MC & BWL | 110 |
08.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC | 110 |
01.04.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
25.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
22.03.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
18.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
... 78 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
30.12.20 | Ab 20:30 erst angekommen | -40 |
14.10.20 | Nicht angemeldet | -20 |
18.08.20 | Startdkp AQ40 KW34 | 50 |
24.05.20 | Nicht angemeldet | 0 |
... 4 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Raid | |
![]() |
Start DKP | |
![]() |
DKP Wiederherstellung | |
![]() |
MC/BWL/Ony | |
![]() |
AQ/Naxx | |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden