
Gekirin
Level 60, Krieger
Encore
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ/Naxx | 1915 | 230 | -30 | 1655 | 100% (8/8) | 95% (18/19) | 96% (23/24) | 92% (36/39) |
MC/BWL/Ony | 5850 | 5240 | 10 | 620 | 0% (0/0) | 100% (2/2) | 100% (6/6) | 97% (90/93) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.01.21 | AQ/Naxx | Sapphiron, Kel'Thuzad, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 60 |
19.01.21 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, 4HM | 85 |
17.01.21 | AQ/Naxx | Kel'Thuzad, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro, Baron Geddon, Garr | 65 |
14.01.21 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, 4HM, Sapphiron | 90 |
10.01.21 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 55 |
07.01.21 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, 4HM, Sapphiron, Kel | 95 |
03.01.21 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 55 |
30.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, 4HM, Sapphiron, Kel | 95 |
20.12.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 45 |
20.12.20 | AQ/Naxx | Sapphiron, Kel'Thuzad | 20 |
16.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik | 80 |
13.12.20 | AQ/Naxx | Sapphiron | 25 |
09.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik | 80 |
07.12.20 | AQ/Naxx | Naxx trash & Sapphiron | 15 |
06.12.20 | AQ/Naxx | Loatheb, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Gothik | 55 |
04.12.20 | AQ/Naxx | Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious | 0 |
02.12.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
02.12.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
29.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
29.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
25.11.20 | AQ/Naxx | Naxx Besprechung | 10 |
18.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
18.11.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC | 55 |
15.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 60 |
11.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
08.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
04.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
01.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
28.10.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 65 |
25.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
21.10.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
18.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
14.10.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
11.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
07.10.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
04.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 105 |
30.09.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 65 |
27.09.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
23.09.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 65 |
20.09.20 | MC/BWL/Ony | BWL 20.09. | 50 |
20.09.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
16.09.20 | MC/BWL/Ony | MC 16.09. | 55 |
16.09.20 | AQ/Naxx | AQ 16.09. | 65 |
13.09.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 105 |
09.09.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
08.09.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
08.09.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
06.09.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 + ZG | 65 |
02.09.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 | 60 |
26.08.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
26.08.20 | MC/BWL/Ony | MC+ BWL + Ony | 110 |
18.08.20 | AQ/Naxx | AQ40 | 0 |
12.08.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY | 115 |
09.08.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC | 110 |
05.08.20 | MC/BWL/Ony | ZG | 5 |
02.08.20 | MC/BWL/Ony | MC | 60 |
29.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL | 50 |
26.07.20 | MC/BWL/Ony | ZG | 5 |
22.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
19.07.20 | MC/BWL/Ony | Ony & ZG | 10 |
15.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
12.07.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia + ZG | 10 |
08.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
05.07.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
01.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
28.06.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
24.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
21.06.20 | MC/BWL/Ony | MC & ZG | 60 |
17.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
14.06.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
10.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
07.06.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
03.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
31.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
27.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
24.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
20.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 60 |
17.05.20 | MC/BWL/Ony | MC & ZG | 60 |
13.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
10.05.20 | MC/BWL/Ony | MC & ZG | 65 |
06.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
03.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
29.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 60 |
26.04.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
22.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 55 |
19.04.20 | MC/BWL/Ony | Ony & ZG | 25 |
15.04.20 | MC/BWL/Ony | MC & BWL | 110 |
08.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC | 110 |
05.04.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
01.04.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
25.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
22.03.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
18.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
11.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
04.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
01.03.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
26.02.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
19.02.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
16.02.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
12.02.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0 |
... 100 Einträge gefunden / 126 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.01.21 | Nicht angemeldet | -20 |
07.01.21 | Aggro Maexxna | -25 |
25.10.20 | Aggro | -25 |
18.10.20 | Ebonroc Aggro | -25 |
18.08.20 | AQ40 Besprechung 16.08.2020 oder Raid 18.08.2020 | 15 |
18.08.20 | Startdkp AQ40 KW34 | 50 |
06.05.20 | Vael Aggro | -20 |
01.04.20 | Firemaw aggro | -20 |
02.10.19 | Startdkp | 50 |
... 9 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Raid | |
![]() |
Start DKP | |
![]() |
DKP Wiederherstellung | |
![]() |
MC/BWL/Ony | |
![]() |
AQ/Naxx | |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden