
MalleJenkins
Level 60, Magier
Encore
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ/Naxx | 1255 | 420 | 45 | 880 | 25% (2/8) | 58% (11/19) | 63% (15/24) | 62% (24/39) |
MC/BWL/Ony | 5155 | 3065 | 30 | 2120 | 0% (0/0) | 100% (2/2) | 83% (5/6) | 86% (80/93) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
07.01.21 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, 4HM, Sapphiron, Kel | 95 |
30.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, 4HM, Sapphiron, Kel | 95 |
23.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik | 80 |
16.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik | 80 |
13.12.20 | AQ/Naxx | Sapphiron | 25 |
09.12.20 | AQ/Naxx | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik | 80 |
07.12.20 | AQ/Naxx | Naxx trash & Sapphiron | 15 |
06.12.20 | AQ/Naxx | Loatheb, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Gothik | 55 |
04.12.20 | AQ/Naxx | Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious | 0 |
02.12.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
02.12.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
29.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 55 |
29.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
25.11.20 | AQ/Naxx | Naxx Besprechung | 10 |
15.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 60 |
11.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
08.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
04.11.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
01.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
28.10.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 65 |
25.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
21.10.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
04.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 105 |
27.09.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
23.09.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 65 |
16.09.20 | MC/BWL/Ony | MC 16.09. | 55 |
16.09.20 | AQ/Naxx | AQ 16.09. | 65 |
13.09.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 105 |
06.09.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 + ZG | 65 |
02.09.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 | 60 |
26.08.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
26.08.20 | MC/BWL/Ony | MC+ BWL + Ony | 110 |
24.08.20 | MC/BWL/Ony | Ony+ZG | 10 |
23.08.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 | 65 |
19.08.20 | MC/BWL/Ony | BWL+MC+ZG(Idol Bosse) | 110 |
19.08.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
18.08.20 | AQ/Naxx | AQ40 | 0 |
12.08.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY | 115 |
09.08.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC | 110 |
05.08.20 | MC/BWL/Ony | ZG | 5 |
29.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL | 50 |
19.07.20 | MC/BWL/Ony | Ony & ZG | 10 |
15.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
12.07.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia + ZG | 10 |
08.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
05.07.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
28.06.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
24.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
21.06.20 | MC/BWL/Ony | MC & ZG | 60 |
17.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
10.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
07.06.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
03.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
31.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
27.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
24.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
20.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 60 |
17.05.20 | MC/BWL/Ony | MC & ZG | 60 |
13.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
06.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
03.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
29.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 60 |
26.04.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
22.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 55 |
15.04.20 | MC/BWL/Ony | MC & BWL | 110 |
08.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC | 110 |
05.04.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
01.04.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
25.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
22.03.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
18.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
11.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
04.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
01.03.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
26.02.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
19.02.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
16.02.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
12.02.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0 |
09.02.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 15 |
05.02.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
29.01.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
22.01.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
15.01.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
12.01.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
08.01.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 |
05.01.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
29.12.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
22.12.19 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
17.12.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 |
11.12.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
08.12.19 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
04.12.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
27.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
20.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 |
17.11.19 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
13.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
06.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
03.11.19 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
30.10.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 |
23.10.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 |
... 100 Einträge gefunden / 104 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
02.12.20 | MalleJenkins | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
29.11.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
29.11.20 | MalleJenkins | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 200 |
16.09.20 | MalleJenkins | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 50 |
16.09.20 | MalleJenkins | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 80 |
06.09.20 | MalleJenkins | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
06.09.20 | MalleJenkins | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
02.09.20 | MalleJenkins | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
23.08.20 | MalleJenkins | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 70 |
19.08.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 1510 |
08.07.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
07.06.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
06.05.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
01.04.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
18.03.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
26.02.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 300 |
12.02.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 1195 |
05.02.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
29.01.20 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
02.10.19 | MalleJenkins | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 20 |
... 20 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11.10.20 | Nicht angemeldet | -20 |
18.08.20 | AQ40 Besprechung 16.08.2020 oder Raid 18.08.2020 | 15 |
18.08.20 | Startdkp AQ40 KW34 | 50 |
17.06.20 | Nicht angemeldet | -20 |
02.10.19 | Startdkp | 50 |
... 5 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Raid | |
![]() |
Start DKP | |
![]() |
DKP Wiederherstellung | |
![]() |
MC/BWL/Ony | |
![]() |
AQ/Naxx | |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden