
Sheiara
Level 60, Hexenmeister
Encore
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ/Naxx | 465 | 25 | 45 | 485 | 0% (0/5) | 0% (0/13) | 0% (0/24) | 24% (11/45) |
MC/BWL/Ony | 4945 | 870 | 60 | 4135 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 84% (76/90) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.11.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
25.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
04.10.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 105 |
30.09.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 65 |
27.09.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
23.09.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 65 |
20.09.20 | MC/BWL/Ony | BWL 20.09. | 50 |
20.09.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
16.09.20 | MC/BWL/Ony | MC 16.09. | 55 |
16.09.20 | AQ/Naxx | AQ 16.09. | 65 |
13.09.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 105 |
09.09.20 | AQ/Naxx | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 65 |
08.09.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
08.09.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
06.09.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 + ZG | 65 |
02.09.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 | 60 |
26.08.20 | AQ/Naxx | AQ20 | 5 |
26.08.20 | MC/BWL/Ony | MC+ BWL + Ony | 110 |
24.08.20 | MC/BWL/Ony | Ony+ZG | 10 |
23.08.20 | AQ/Naxx | AQ40 + AQ20 | 65 |
18.08.20 | AQ/Naxx | AQ40 | 0 |
12.08.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY | 115 |
09.08.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC | 110 |
05.08.20 | MC/BWL/Ony | ZG | 5 |
02.08.20 | MC/BWL/Ony | MC | 60 |
29.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL | 50 |
26.07.20 | MC/BWL/Ony | ZG | 5 |
22.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
19.07.20 | MC/BWL/Ony | Ony & ZG | 10 |
15.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
12.07.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia + ZG | 10 |
08.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC & ONY & ZG | 110 |
05.07.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
01.07.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
28.06.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
24.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
17.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
14.06.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
10.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
07.06.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
03.06.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
31.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
27.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
24.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
20.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 60 |
17.05.20 | MC/BWL/Ony | MC & ZG | 60 |
13.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 55 |
10.05.20 | MC/BWL/Ony | MC & ZG | 65 |
06.05.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 50 |
03.05.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
29.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL, Ony, & ZG | 60 |
26.04.20 | MC/BWL/Ony | MC, Ony & ZG | 65 |
22.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL & ZG | 55 |
19.04.20 | MC/BWL/Ony | Ony & ZG | 25 |
15.04.20 | MC/BWL/Ony | MC & BWL | 110 |
08.04.20 | MC/BWL/Ony | BWL & MC | 110 |
05.04.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
01.04.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
25.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
22.03.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
18.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
11.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 110 |
04.03.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
01.03.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
26.02.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
19.02.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110 |
16.02.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
12.02.20 | MC/BWL/Ony | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0 |
09.02.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 15 |
05.02.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
29.01.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
26.01.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
22.01.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
15.01.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
12.01.20 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
08.01.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 |
05.01.20 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
29.12.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
22.12.19 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 |
17.12.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 |
11.12.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
27.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
20.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 |
13.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
06.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 |
23.10.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 |
16.10.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 70 |
... 87 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
23.10.19 | Sheiara | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
29.07.20 | Sheiara | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
26.08.20 | Sheiara | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
08.04.20 | Sheiara | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 720 |
13.05.20 | Sheiara | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
20.11.19 | Sheiara | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
12.02.20 | Sheiara | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
29.12.19 | Sheiara | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 115 |
22.01.20 | Sheiara | ![]() |
MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 |
02.09.20 | Sheiara | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
06.09.20 | Sheiara | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
23.08.20 | Sheiara | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
18.08.20 | Sheiara | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
02.09.20 | Sheiara | ![]() |
AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
... 14 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.11.20 | Nicht angemeldet | -20 |
18.08.20 | AQ40 Besprechung 16.08.2020 oder Raid 18.08.2020 | 15 |
18.08.20 | Startdkp AQ40 KW34 | 50 |
30.10.19 | Ony DKP | 10 |
02.10.19 | Startdkp | 50 |
... 5 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Raid | |
![]() |
Start DKP | |
![]() |
DKP Wiederherstellung | |
![]() |
MC/BWL/Ony | |
![]() |
AQ/Naxx | |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden