Kauf-Historie für Imperial Qiraji Armaments
Imperial Qiraji Armaments Refresh Item |
Droprate AQ/Naxx
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
10.01.21 | Kubotan | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
29.11.20 | Draufhauen | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 50 |
11.11.20 | Shedaki | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
28.10.20 | Volgrim | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
07.10.20 | Lysh | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
09.09.20 | Gekirin | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
02.09.20 | Turkelton | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
02.09.20 | Maurice | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 5 |
23.08.20 | Ausgat | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 30 |
23.08.20 | Panik | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 50 |
23.08.20 | Tiskarogue | AQ/Naxx | AQ/Naxx | 10 |
... 11 Einträge gefunden |