Benutzer: Gekirin

Gekirin
Registriert seit 31.08.17 01:48Letzte Aktivität am 12.12.19 23:43
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: AQ/Naxx Raid AQ/Naxx |
Ereignisse: MC/BWL/Ony DKP Wiederherstellung Start DKP Raid MC/BWL/Ony |
AQ/Naxx Raids (30 Tage) | MC/BWL/Ony Raids (30 Tage) | AQ/Naxx Raids (Lebenszeit) | MC/BWL/Ony Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
60 | Trial | Main | 0 | 795 | 0% (0/0) | 100% (6/6) | 0% (0/0) | 100% (15/15) | ||
... 1 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
11.12.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 | ||
08.12.19 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 | ||
04.12.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 | ||
27.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 | ||
20.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 | ||
17.11.19 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 | ||
13.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 | ||
06.11.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 65 | ||
03.11.19 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 | ||
30.10.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 | ||
23.10.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65 | ||
16.10.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 70 | ||
13.10.19 | MC/BWL/Ony | Onyxia | 10 | ||
09.10.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 70 | ||
02.10.19 | MC/BWL/Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 70 | ||
... 15 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.19 | Gekirin | Wristguards of Stability | MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 | ||
16.10.19 | Gekirin | Onslaught Girdle | MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 | ||
13.11.19 | Gekirin | Head of Onyxia | MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 | ||
27.11.19 | Gekirin | Drillborer Disk | MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 | ||
13.10.19 | Gekirin | Deathbringer | MC/BWL/Ony | MC/BWL/Ony | 5 | ||
... 5 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
02.10.19 | Balsael, bank, Danjal, Delenia, Dexxo, disenchanted, Enervate, Gekirin, Gloow, Grimm, Hanne, Hotcoffee, Hundemann, Ikamaa, Ilse, Krezi, Lupuo, Lyzlol, Maglor, MalleJenkins, Maurice, Myling, Natze, Nordman, Nrl, Panik, Rasadrak, Roji, Sebastian, Shalitas, Sockem, Srn, Turkelton, Urza, Vocla, Whatafck, Zak | Startdkp | 50 | ||
... 1 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Start DKP | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
DKP Wiederherstellung | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
MC/BWL/Ony | 100.00% (15/15) |
||
![]() |
AQ/Naxx | 0.00% (0/0) |
||
... 5 Einträge gefunden |